| Гонка | Трасса | Дата проведения |
|---|
60 футов (18.3м) | 1/8 мили (201м) | 1/4 мили (402м) | ||||||||||
Заезд | Пилот | № | Автомобиль | RT, c | ET, c | ET, c | ET, c | ET+RT | км/ч | |||
Тохунц К. | 992 | 0.126 | 1.544 | — | 9.780 | 9.906 | 226.40 | |||||
Назаров Д. | 2088 | 0.258 | 1.580 | — | 9.684 | 9.942 | 233.80 | |||||
Саркисян С. | 4055 | 0.198 | 1.540 | — | 9.858 | 10.056 | 226.40 | |||||
Гусейнов А. | 1033 | 0.236 | 1.652 | — | 9.864 | 10.100 | 232.30 | |||||
Гусейнов А. | 1033 | 0.254 | 1.644 | — | 9.838 | 10.092 | 232.30 | |||||
Назаров Д. | 2088 | 0.184 | 1.592 | — | 10.132 | 10.316 | 229.30 | |||||
Тохунц К. | 992 | 0.032 | 1.558 | — | 9.890 | 9.922 | 179.10 | |||||
Саркисян С. | 4055 | 0.126 | 1.540 | — | 9.766 | 9.892 | 227.80 | |||||
Назаров Д. | 2088 | 0.206 | 1.520 | — | 9.704 | 9.910 | 233.80 | |||||
Дьяков К. | 56 | 0.254 | 1.700 | — | 9.894 | 10.148 | 233.80 | |||||
Саркисян С. | 4055 | 0.138 | 1.550 | — | 9.804 | 9.942 | 229.30 | |||||
Дьяков К. | 56 | 0.972 | 1.658 | — | 9.748 | 10.720 | — | |||||
Дьяков К. | 56 | 0.972 | 1.658 | — | 9.748 | 10.720 | — | |||||
Гусейнов А. | 1033 | 0.990 | 1.612 | — | 9.792 | 10.782 | — | |||||
Назаров Д. | 2088 | 0.730 | 1.592 | — | 9.604 | 10.334 | 232.30 | |||||
Тохунц К. | 992 | 1.322 | 1.580 | — | 9.578 | 10.900 | 235.30 | |||||
Саркисян С. | 4055 | 0.624 | 1.540 | — | 9.764 | 10.388 | 229.30 | |||||
Тохунц К. | 992 | 0.326 | 1.532 | — | 9.554 | 9.880 | 232.30 | |||||
Гусейнов А. | 1033 | 0.612 | 1.624 | — | 9.808 | 10.420 | 232.30 | |||||
Буденный Д. | 22 | 12.018 | 1.568 | — | 9.786 | 21.804 | 184.60 | |||||
Саркисян С. | 4055 | 0.720 | 1.538 | — | 9.820 | 10.540 | 227.80 | |||||
Буденный Д. | 22 | Брейк-аут 0.512 | 1.490 | — | 9.406 | — | 218.20 | |||||
Буденный Д. | 22 | Брейк-аут 8.744 | 1.460 | — | 8.938 | — | — | |||||
Назаров Д. | 2088 | Брейк-аут 1.232 | 1.578 | — | 9.490 | — | 236.80 | |||||
Назаров Д. | 2088 | Брейк-аут 1.232 | 1.578 | — | 9.490 | — | 236.80 | |||||
