| Гонка | Трасса | Дата проведения |
|---|
60 футов (18.3м) | 1/8 мили (201м) | 1/4 мили (402м) | 1/2 мили (804.7м) | |||||||||
Заезд | Пилот | № | Автомобиль | RT, c | ET, c | ET, c | ET, c | км/ч | ET, c | ET+RT | км/ч | |
Гонашвили Г. | 111 | 0.327 | 1.561 | 6.173 | 9.223 | 261.62 | 14.131 | 14.458 | 318.02 | |||
Даниэль А. | 49 | 0.362 | 1.881 | 6.969 | 10.459 | 224.85 | 16.119 | 16.481 | 277.56 | |||
Кавадзе Д. | 60 | 0.781 | 2.306 | 8.974 | 13.442 | 176.86 | 20.487 | 21.268 | 228.64 | |||
Тюриков Т. | 666 | 3.341 | 1.577 | 6.370 | 9.262 | 276.92 | 14.005 | 17.346 | 301.38 | |||
Долгов А. | 15 | 0.364 | 1.742 | 6.964 | 10.729 | 209.30 | 16.881 | 17.245 | 254.68 | |||
Сомов М. | 300 | 0.659 | 1.656 | 6.184 | 9.179 | 265.48 | 14.057 | 14.716 | 319.85 | |||
Оганезов С. | 3 | 0.210 | 2.051 | 7.386 | 10.977 | 220.92 | 16.786 | 16.996 | 269.15 | |||
Коржов Н. | 712 | 0.656 | 1.537 | 5.912 | 8.967 | 255.50 | 14.003 | 14.659 | 307.42 | |||
Королев П. | 760 | 0.199 | 1.694 | 7.243 | 11.295 | 196.82 | 17.780 | 17.979 | 244.56 | |||
Тюриков Т. | 666 | 0.568 | 1.623 | 6.533 | 9.435 | 274.80 | 14.332 | 14.900 | 271.80 | |||
Прошко В. | 22 | 0.604 | 2.101 | 8.272 | 12.355 | 193.75 | 18.877 | 19.481 | 242.34 | |||
Бакулов П. | 4 | 0.740 | 1.838 | 8.171 | 12.658 | 178.12 | 19.899 | 20.639 | 220.11 | |||
Лобачев А. | 503 | 0.516 | 1.519 | — | 8.590 | 275.12 | 14.324 | 14.840 | 216.02 | |||
Сомов М. | 300 | 0.688 | 1.672 | 6.416 | 9.432 | 264.12 | 14.325 | 15.013 | 318.72 | |||
Долгов А. | 15 | 0.368 | 1.665 | 7.019 | 10.806 | 208.15 | 16.972 | 17.340 | 253.96 | |||
Коржов Н. | 712 | 0.363 | 1.584 | 6.015 | 9.082 | 255.04 | 14.130 | 14.493 | 306.90 | |||
Стулов К. | 101 | 2.482 | 1.656 | 6.652 | 10.203 | 220.99 | 16.047 | 18.529 | 269.36 | |||
Гонашвили Г. | 111 | 0.357 | 1.468 | — | 8.871 | 265.97 | 13.726 | 14.083 | 322.00 | |||
Хмелевский Ю. | 33 | 0.191 | 1.932 | 7.466 | 11.254 | 212.26 | 17.319 | 17.510 | 258.99 | |||
Легенький И. | 9 | 0.933 | 1.929 | 7.233 | 10.559 | 240.64 | 15.887 | 16.820 | 295.68 | |||
Лобачев А. | 503 | 0.440 | 1.533 | 5.877 | 8.797 | 273.66 | 13.490 | 13.930 | 332.71 | |||
Даниэль А. | 49 | 0.702 | 1.648 | 6.678 | 10.169 | 226.84 | 15.862 | 16.564 | 274.49 | |||
Лобачев А. | 503 | 1.563 | 2.158 | 6.694 | 9.593 | 274.18 | 14.296 | 15.859 | 336.44 | |||
Лобачев А. | 503 | 1.180 | 2.076 | 7.910 | 11.105 | 253.25 | 16.117 | 17.297 | 309.81 | |||
Куденко В. | 8 | 1.053 | 1.979 | 7.119 | 10.389 | 243.98 | 15.651 | 16.704 | 298.01 | |||
Коржов Н. | 712 | Фальстарт -0.046 | 1.619 | 6.626 | 9.784 | 250.60 | 14.864 | — | 307.03 | |||
