| Гонка | Трасса | Дата проведения |
|---|
60 футов (18.3м) | 1/8 мили (201м) | 1/4 мили (402м) | 1/2 мили (804.7м) | |||||||||
Заезд | Пилот | № | Автомобиль | RT, c | ET, c | ET, c | ET, c | км/ч | ET, c | ET+RT | км/ч | |
Бусто Р. | 1 | 0.363 | 1.817 | 7.752 | 11.532 | 212.57 | 17.634 | 17.997 | 252.45 | |||
Инцкирвели Г. | 444 | 0.367 | 1.675 | 7.063 | 10.927 | 205.83 | 17.195 | 17.562 | 251.39 | |||
Юмаев Е. | 6 | 0.266 | 1.648 | 6.967 | 10.762 | 209.42 | 16.929 | 17.195 | 254.95 | |||
Лобачев А. | 404 | 0.228 | 1.713 | 7.395 | 11.486 | 191.84 | 18.217 | 18.445 | 233.46 | |||
Гонашвили Г. | 111 | 0.327 | 1.561 | 6.173 | 9.223 | 261.62 | 14.131 | 14.458 | 318.02 | |||
Даниэль А. | 49 | 0.362 | 1.881 | 6.969 | 10.459 | 224.85 | 16.119 | 16.481 | 277.56 | |||
Юмаев Е. | 6 | 0.193 | 1.708 | 6.991 | 10.783 | 209.42 | 16.948 | 17.141 | 254.59 | |||
Ем А. | 505 | 0.394 | 1.765 | 6.794 | 10.338 | 222.35 | 16.140 | 16.534 | 268.35 | |||
Стулов К. | 25 | 0.432 | 1.726 | 6.725 | 10.324 | 219.11 | 16.207 | 16.639 | 267.85 | |||
Тюриков Т. | 666 | 3.341 | 1.577 | 6.370 | 9.262 | 276.92 | 14.005 | 17.346 | 301.38 | |||
Долгов А. | 15 | 0.364 | 1.742 | 6.964 | 10.729 | 209.30 | 16.881 | 17.245 | 254.68 | |||
Юмаев Е. | 6 | 0.200 | 1.694 | 6.986 | 10.791 | 208.57 | 17.056 | 17.256 | 244.98 | |||
Зазыгин А. | 65 | 0.419 | 1.633 | 6.853 | 10.629 | 209.54 | 16.829 | 17.248 | 250.52 | |||
Сомов М. | 300 | 0.659 | 1.656 | 6.184 | 9.179 | 265.48 | 14.057 | 14.716 | 319.85 | |||
Оганезов С. | 3 | 0.210 | 2.051 | 7.386 | 10.977 | 220.92 | 16.786 | 16.996 | 269.15 | |||
Юмаев Е. | 6 | 0.216 | 1.722 | 7.055 | 10.871 | 208.39 | 17.060 | 17.276 | 253.78 | |||
Ем А. | 505 | 0.588 | 1.799 | 7.166 | 10.767 | 221.47 | 16.567 | 17.155 | 269.86 | |||
Стулов К. | 25 | 0.465 | 1.759 | 6.755 | 10.339 | 219.51 | 16.216 | 16.681 | 266.56 | |||
Юмаев Е. | 6 | 0.199 | 1.713 | 7.197 | 11.353 | 188.58 | 18.234 | 18.433 | 229.73 | |||
Агапов А. | 555 | 0.948 | 1.612 | 6.592 | 10.152 | 217.39 | 15.935 | 16.883 | 271.18 | |||
Долгов А. | 15 | 0.322 | 1.662 | 6.934 | 10.698 | 210.71 | 16.831 | 17.153 | 254.41 | |||
Арушанов Т. | 61 | 0.267 | 1.682 | 6.747 | 10.368 | 217.39 | 16.330 | 16.597 | 258.99 | |||
Семенов М. | 610 | 0.446 | 1.721 | 7.075 | 10.902 | 206.36 | 17.163 | 17.609 | 248.27 | |||
Семенов К. | 123 | 0.524 | 1.798 | 6.996 | 10.703 | 213.90 | 16.708 | 17.232 | 262.10 | |||
Хмелевский Ю. | 33 | 0.160 | 1.675 | 7.386 | 11.127 | 213.27 | 17.100 | 17.260 | 265.19 | |||
Юмаев Е. | 6 | 0.233 | 1.662 | 6.987 | 10.912 | 199.50 | 17.439 | 17.672 | 238.17 | |||
Варик А. | 13 | 0.664 | 2.033 | 7.927 | 12.026 | 193.54 | 18.686 | 19.350 | 223.04 | |||
Стулов К. | 25 | 0.497 | 1.652 | 6.640 | 10.234 | 218.77 | 16.126 | 16.623 | 266.37 | |||
Инцкирвели Г. | 444 | Фальстарт -0.199 | 1.653 | 7.103 | 10.986 | 201.90 | 17.266 | — | 255.59 | |||
Воробьев К. | 707 | Фальстарт -0.144 | 1.839 | 7.502 | 11.575 | 193.96 | 18.197 | — | 236.92 | |||
