| Гонка | Трасса | Дата проведения |
|---|
60 футов (18.3м) | 1/8 мили (201м) | 1/4 мили (402м) | 1/2 мили (804.7м) | |||||||||
Заезд | Пилот | № | Автомобиль | RT, c | ET, c | ET, c | ET, c | км/ч | ET, c | ET+RT | км/ч | |
Куденко В. | 8 | 0.543 | 2.209 | 7.980 | 11.345 | 240.00 | 16.676 | 17.219 | 296.54 | |||
Медведев Г. | 720 | 0.443 | 1.919 | 6.959 | 10.342 | 231.66 | 15.813 | 16.256 | 286.96 | |||
Семенов М. | 610 | 0.288 | 1.755 | 7.127 | 10.951 | 206.59 | 17.196 | 17.484 | 249.56 | |||
Сапунов И. | 66 | 0.201 | 1.570 | 6.612 | 10.168 | 225.00 | 15.864 | 16.065 | 276.28 | |||
Агапов А. | 500 | 1.154 | 1.659 | 7.166 | 11.237 | 177.47 | 20.014 | 21.168 | 155.37 | |||
Ш А. | 5 | 0.723 | 1.934 | 7.752 | 11.675 | 200.72 | 17.971 | 18.694 | 249.48 | |||
Абрамов Ю. | 84 | 0.137 | 1.574 | 6.647 | 10.233 | 216.08 | 16.059 | 16.196 | 268.95 | |||
Сагал А. | 10 | 0.422 | 1.663 | 6.503 | 9.915 | 231.66 | 15.445 | 15.867 | 279.17 | |||
Медведев Г. | 991 | 0.286 | 1.641 | 6.624 | 10.151 | 224.64 | 15.877 | 16.163 | 274.80 | |||
Куденко В. | 8 | 0.541 | 2.167 | 7.725 | 11.063 | 240.80 | 16.375 | 16.916 | 297.64 | |||
Бусто К. | 808 | 1.482 | 1.726 | 7.103 | 10.875 | 208.81 | 16.985 | 18.467 | 256.31 | |||
Сергиенко М. | 700 | 0.392 | 2.208 | 8.780 | 15.519 | 103.09 | 29.895 | 30.287 | 105.61 | |||
Алероев А. | 16 | 0.635 | 1.648 | 6.716 | 9.738 | 259.27 | 14.553 | 15.188 | 324.03 | |||
Медведев Г. | 720 | 0.713 | 1.863 | 6.867 | 10.223 | 235.14 | 15.657 | 16.370 | 285.94 | |||
KICKDOWN И. | 488 | 0.232 | 2.084 | 7.558 | 11.138 | 217.39 | 16.913 | 17.145 | 269.76 | |||
Сагал А. | 10 | 0.468 | 1.573 | 6.771 | 10.268 | 227.05 | 15.868 | 16.336 | 276.81 | |||
Медведев Г. | 991 | 0.295 | 1.839 | 6.805 | 10.328 | 225.00 | 16.065 | 16.360 | 280.15 | |||
Медведев Г. | 720 | 1.363 | 1.896 | 6.929 | 10.291 | 234.68 | 15.734 | 17.097 | 286.51 | |||
Элоян А. | 30 | 0.403 | 1.999 | 8.078 | 12.020 | 202.58 | 19.174 | 19.577 | 160.85 | |||
Семенов М. | 610 | 0.456 | 1.787 | 7.101 | 10.927 | 206.48 | 17.172 | 17.628 | 250.08 | |||
Агапов А. | 500 | 3.928 | 1.626 | 6.993 | 10.989 | 179.86 | 19.726 | 23.654 | 152.02 | |||
Агапов А. | 500 | 3.274 | 1.627 | 7.093 | 11.596 | 155.50 | 21.172 | 24.446 | 142.34 | |||
Зазыгин А. | 65 | 0.175 | 1.672 | 6.901 | 10.684 | 209.42 | 16.887 | 17.062 | 250.60 | |||
Абрамов Ю. | 84 | 0.087 | 1.508 | 6.536 | 10.123 | 216.21 | 15.950 | 16.037 | 269.56 | |||
Куденко В. | 8 | 0.537 | 1.918 | 7.078 | 10.372 | 242.58 | 15.672 | 16.209 | 294.96 | |||
Медведев Г. | 991 | 0.348 | 1.777 | 6.750 | 10.228 | 227.63 | 15.884 | 16.232 | 280.48 | |||
Куденко В. | 8 | 0.369 | 1.821 | 6.699 | 9.965 | 243.65 | 15.251 | 15.620 | 296.17 | |||
Ем А. | 505 | Фальстарт -0.397 | 2.116 | 7.304 | 10.829 | 224.08 | 16.574 | — | 271.28 | |||
Семенов М. | 610 | Фальстарт -0.205 | 1.797 | 7.125 | 10.951 | 206.54 | 18.843 | — | 146.57 | |||
Алисултанов В. | 40 | Фальстарт 0.000 | — | — | — | — | — | — | — | |||
