| Гонка | Трасса | Дата проведения |
|---|
60 футов (18.3м) | 1/8 мили (201м) | 1/4 мили (402м) | 1/2 мили (804.7м) | |||||||||
Заезд | Пилот | № | Автомобиль | RT, c | ET, c | ET, c | ET, c | км/ч | ET, c | ET+RT | км/ч | |
Элоян А. | 30 | 1.351 | 1.721 | 7.066 | 10.879 | 207.31 | 17.176 | 18.527 | 224.15 | |||
Харитонов А. | 303 | 0.272 | 1.690 | 7.230 | 11.192 | 201.17 | 17.592 | 17.864 | 245.48 | |||
Королев П. | 760 | 0.168 | 1.758 | 7.285 | 11.257 | 200.22 | 17.683 | 17.851 | 244.56 | |||
Бусто Р. | 1 | 0.363 | 1.817 | 7.752 | 11.532 | 212.57 | 17.634 | 17.997 | 252.45 | |||
Инцкирвели Г. | 444 | 0.367 | 1.675 | 7.063 | 10.927 | 205.83 | 17.195 | 17.562 | 251.39 | |||
Юмаев Е. | 6 | 0.266 | 1.648 | 6.967 | 10.762 | 209.42 | 16.929 | 17.195 | 254.95 | |||
Лобачев А. | 404 | 0.228 | 1.713 | 7.395 | 11.486 | 191.84 | 18.217 | 18.445 | 233.46 | |||
Добычин М. | 75 | 0.534 | 2.004 | 7.611 | 11.266 | 218.57 | 17.201 | 17.735 | 243.90 | |||
Бакулов П. | 4 | 0.704 | 1.801 | 7.898 | 12.217 | 182.78 | 20.226 | 20.930 | 153.81 | |||
Симонян Г. | 20 | 0.371 | 1.861 | 7.540 | 11.593 | 191.59 | 18.211 | 18.582 | 231.51 | |||
Портнягин Д. | 100 | 0.483 | 1.940 | 7.876 | 12.106 | 184.85 | 19.166 | 19.649 | 222.08 | |||
Семенов М. | 610 | 0.288 | 1.755 | 7.127 | 10.951 | 206.59 | 17.196 | 17.484 | 249.56 | |||
Сапунов И. | 66 | 0.201 | 1.570 | 6.612 | 10.168 | 225.00 | 15.864 | 16.065 | 276.28 | |||
А Р. | 202 | 0.572 | 1.761 | 6.713 | 10.017 | 239.60 | 15.458 | 16.030 | 282.46 | |||
KICKDOWN И. | 488 | 0.859 | 2.021 | 7.403 | 10.975 | 217.91 | 16.748 | 17.607 | 270.47 | |||
Агапов А. | 500 | 1.154 | 1.659 | 7.166 | 11.237 | 177.47 | 20.014 | 21.168 | 155.37 | |||
Ш А. | 5 | 0.723 | 1.934 | 7.752 | 11.675 | 200.72 | 17.971 | 18.694 | 249.48 | |||
Воробьев К. | 707 | 0.224 | 1.726 | 7.365 | 11.491 | 191.28 | 18.216 | 18.440 | 234.22 | |||
Куденко В. | 88 | 0.207 | 1.879 | 7.417 | 11.399 | 198.12 | 17.898 | 18.105 | 242.58 | |||
Абрамов Ю. | 84 | 0.137 | 1.574 | 6.647 | 10.233 | 216.08 | 16.059 | 16.196 | 268.95 | |||
Кавадзе Д. | 60 | 0.781 | 2.306 | 8.974 | 13.442 | 176.86 | 20.487 | 21.268 | 228.64 | |||
Сагал А. | 10 | 0.422 | 1.663 | 6.503 | 9.915 | 231.66 | 15.445 | 15.867 | 279.17 | |||
Медведев Г. | 991 | 0.286 | 1.641 | 6.624 | 10.151 | 224.64 | 15.877 | 16.163 | 274.80 | |||
Куденко В. | 8 | 0.541 | 2.167 | 7.725 | 11.063 | 240.80 | 16.375 | 16.916 | 297.64 | |||
Бусто К. | 808 | 1.482 | 1.726 | 7.103 | 10.875 | 208.81 | 16.985 | 18.467 | 256.31 | |||
Салмин Н. | 72 | 2.801 | 3.993 | 14.943 | 22.678 | 102.44 | 35.271 | 38.072 | 123.11 | |||
Салмин Н. | 72 | Фальстарт -0.054 | 2.492 | 9.114 | 13.234 | 194.07 | 19.773 | — | 243.57 | |||
Ем А. | 505 | Фальстарт -0.397 | 2.116 | 7.304 | 10.829 | 224.08 | 16.574 | — | 271.28 | |||
Коржов Н. | 712 | Фальстарт -0.046 | 1.619 | 6.626 | 9.784 | 250.60 | 14.864 | — | 307.03 | |||
Элоян А. | 30 | Фальстарт 0.000 | — | 2.910 | 3.211 | 206.06 | — | — | — | |||
