| Гонка | Трасса | Дата проведения |
|---|
60 футов (18.3м) | 1/8 мили (201м) | 1/4 мили (402м) | |||||||
Заезд | Пилот | № | Автомобиль | RT, c | |||||
Купоносов А. | 4034 | 0.338 | 1.642 | — | 10.946 | 11.284 | 192.50 | ||
Парыгин В. | 2850 | 0.992 | 1.766 | — | 10.968 | 11.960 | 204.50 | ||
Гусейнов А. | 4033 | 0.694 | 1.808 | — | 10.984 | 11.678 | 204.50 | ||
Дьяков К. | 2056 | 0.148 | 1.780 | — | 11.066 | 11.214 | — | ||
Дьяков К. | 2056 | 0.148 | 1.780 | — | 11.066 | 11.214 | — | ||
Нехлопочин Р. | 1009 | 0.058 | 1.798 | — | 11.080 | 11.138 | 198.90 | ||
