| Гонка | Трасса | Дата проведения |
|---|
60 футов (18.3м) | 1/8 мили (201м) | 1/4 мили (402м) | |||||||
Заезд | Пилот | № | Автомобиль | RT, c | |||||
Камаев В. | 1047 | Tesla Model Y | 0.032 | 1.840 | — | 11.918 | 11.950 | 180.90 | |
Бабенко Б. | 1008 | 1.508 | 1.768 | — | 11.930 | 13.438 | 184.60 | ||
Ковтун Д. | 1911 | 0.480 | 1.816 | — | 11.980 | 12.460 | 180.90 | ||
Амиров С. | 700 | 0.146 | 1.746 | — | 12.002 | 12.148 | 165.10 | ||
Намазов А. | 2313 | 0.218 | 1.900 | — | 12.042 | 12.260 | 170.60 | ||
Загинайлов А. | 888 | 0.140 | 1.898 | — | 12.108 | 12.248 | 168.20 | ||
