| Гонка | Трасса | Дата проведения |
|---|
60 футов (18.3м) | 1/8 мили (201м) | 1/4 мили (402м) | |||||||
Заезд | Пилот | № | Автомобиль | RT, c | |||||
Нехлопочин Р. | 2009 | 0.042 | 2.102 | — | 11.550 | 11.592 | 186.50 | ||
Камыса В. | 92 | 0.518 | 1.734 | — | 11.552 | 12.070 | 194.60 | ||
Игнатов Д. | 4600 | 0.916 | 1.678 | — | 11.592 | 12.508 | 181.80 | ||
Карчава Е. | 10 | 0.292 | 1.654 | — | 11.596 | 11.888 | 148.80 | ||
Парыгин В. | 1850 | 0.008 | 1.746 | — | 11.612 | 11.620 | 159.30 | ||
Камаев В. | 2047 | Tesla Model Y | 0.078 | 1.806 | — | 11.776 | 11.854 | 180.90 | |
Камаев В. | 2047 | Tesla Model Y | 0.078 | 1.806 | — | 11.776 | 11.854 | 180.90 | |
Камаев В. | 2047 | Tesla Model Y | 0.078 | 1.806 | — | 11.776 | 11.854 | 180.90 | |
Камаев В. | 2047 | Tesla Model Y | 0.078 | 1.806 | — | 11.776 | 11.854 | 180.90 | |
Камаев В. | 2047 | Tesla Model Y | 0.078 | 1.806 | — | 11.776 | 11.854 | 180.90 | |
Ковтун Д. | 2911 | 0.414 | 1.802 | — | 11.810 | 12.224 | — | ||
