| Гонка | Трасса | Дата проведения |
|---|
60 футов (18.3м) | 1/8 мили (201м) | 1/4 мили (402м) | |||||||
Заезд | Пилот | № | Автомобиль | RT, c | |||||
Тохунц К. | 992 | 0.326 | 1.532 | — | 9.554 | 9.880 | 232.30 | ||
Харченко А. | 2021 | 0.554 | 1.678 | — | 9.602 | 10.156 | 218.20 | ||
Назаров Д. | 2088 | 0.730 | 1.592 | — | 9.604 | 10.334 | 232.30 | ||
Дьяков К. | 56 | 0.972 | 1.658 | — | 9.748 | 10.720 | — | ||
Дьяков К. | 56 | 0.972 | 1.658 | — | 9.748 | 10.720 | — | ||
Саркисян С. | 4055 | 0.624 | 1.540 | — | 9.764 | 10.388 | 229.30 | ||
Буденный Д. | 22 | 12.018 | 1.568 | — | 9.786 | 21.804 | 184.60 | ||
Буденный Д. | 22 | 12.018 | 1.568 | — | 9.786 | 21.804 | 184.60 | ||
Гусейнов А. | 1033 | 0.990 | 1.612 | — | 9.792 | 10.782 | — | ||
Гусак А. | 495 | 0.072 | 1.856 | — | 19.066 | 19.138 | 62.50 | ||
