Раунд №2
| Заезд | Левая дорожка | Правая дорожка |
|---|---|---|
1 | 77Асланов Э. | |
2 | 8002Аршакуни Г. | 71Перцхелия Г. |
3 | 554Кургузкин М. | 30Яковлева О. |
4 | 23Сергеев Д. | |
5 | 300Арефьев Р. | 78Филиппов А. |
6 | 1503Лобачев А. |

| Гонка | Трасса | Дата проведения |
|---|
| Заезд | Левая дорожка | Правая дорожка |
|---|---|---|
1 | 77Асланов Э. | |
2 | 8002Аршакуни Г. | 71Перцхелия Г. |
3 | 554Кургузкин М. | 30Яковлева О. |
4 | 23Сергеев Д. | |
5 | 300Арефьев Р. | 78Филиппов А. |
6 | 1503Лобачев А. |
