Раунд №2
| Заезд | Левая дорожка | Правая дорожка |
|---|---|---|
1 | 2171Саркисян Э. | |
2 | 5033Кутычкина М. | 70Ширинов А. |
3 | 3606Бусто К. | 1044Лобачев А. |
4 | 321Дюрик Н. | 4303Арефьев Р. |
5 | 98Криксунов И. | 152Новиков А. |

| Гонка | Трасса | Дата проведения |
|---|
| Заезд | Левая дорожка | Правая дорожка |
|---|---|---|
1 | 2171Саркисян Э. | |
2 | 5033Кутычкина М. | 70Ширинов А. |
3 | 3606Бусто К. | 1044Лобачев А. |
4 | 321Дюрик Н. | 4303Арефьев Р. |
5 | 98Криксунов И. | 152Новиков А. |
