Раунд №2
| Заезд | Левая дорожка | Правая дорожка |
|---|---|---|
1 | 212Степанов С. Top Dragster GAD Motors | |
2 | 74Куликов М. Top Dragster Meteor | 666Тюриков Т. Top Metanol Dragster GAD Motors |
3 | 11Найт К. Top Dragster Night Arrow MR Night Racer Team | 197Цыганков Л. Top Metanol Dragster SINIY MaxRide Motorsport |
4 | 154Найт Е. Top Dragster Tropicana MaxRide Motorsport | 160Гунгер А. Top Dragster Machete MaxRide Motorsport |
5 | 4Гейнрихс И. Top Dragster Samogon RDRC Technology | 705Акимов Н. Top Metanol Dragster Barracuda |
6 | 28Лисин Д. Promod Camaro'68 RDRC Technology | 888Никитин С. Top Metanol Dragster Puncher RDRC Technology |
