Раунд №2
Заезд | Левая дорожка | Правая дорожка |
---|---|---|
1 | 212Степанов С. Top Dragster GAD Motors | |
2 | 74Куликов М. Top Dragster Meteor | 666Тюриков Т. Top Dragster GAT |
3 | 11Найт К. Top Dragster Night Arrow MR | 197Цыганков Л. Top Dragster SINIY RDRC Technology |
4 | 154Найт Е. Top Dragster Tropicana | 160Гунгер А. Top Dragster Machete |
5 | 4Гейнрихс И. Top Dragster Samogon RDRC Technology | 705Акимов Н. Top Dragster Barracuda |
6 | 28Лисин Д. Promod Camaro'68 RDRC Technology | 888Никитин С. Top Dragster Puncher RDRC Technology |
