Раунд №2
| Заезд | Левая дорожка | Правая дорожка |
|---|---|---|
1 | 44Лобачев А. | |
2 | 3303Арефьев Р. | |
3 | 1171Саркисян Э. | 2008Бусто Р. |
4 | 2Тимощук И. | 1033Кутычкина М. |
5 | 1Усманов В. | 40Гейнрихс И. |

| Гонка | Трасса | Дата проведения |
|---|
| Заезд | Левая дорожка | Правая дорожка |
|---|---|---|
1 | 44Лобачев А. | |
2 | 3303Арефьев Р. | |
3 | 1171Саркисян Э. | 2008Бусто Р. |
4 | 2Тимощук И. | 1033Кутычкина М. |
5 | 1Усманов В. | 40Гейнрихс И. |
