Раунд №2
| Заезд | Левая дорожка | Правая дорожка |
|---|---|---|
1 | 1300Арефьев Р. | 8044Мудрик С. |
2 | 111Лунев С. | 163Миронов В. |
3 | 81Савинов С. | 51Муртазаев М. Promod Mazda RX-8 AMS |
4 | 503Лобачев А. | 15Нагервадзе Р. |
5 | 1078Филиппов А. | 777Дубовец Р. |

| Гонка | Трасса | Дата проведения |
|---|
| Заезд | Левая дорожка | Правая дорожка |
|---|---|---|
1 | 1300Арефьев Р. | 8044Мудрик С. |
2 | 111Лунев С. | 163Миронов В. |
3 | 81Савинов С. | 51Муртазаев М. Promod Mazda RX-8 AMS |
4 | 503Лобачев А. | 15Нагервадзе Р. |
5 | 1078Филиппов А. | 777Дубовец Р. |
