Раунд №6
| Заезд | Левая дорожка | Правая дорожка |
|---|---|---|
1 | 2707Дышеков А. | |
2 | 2Аршакуни Г. | 2177Савченко С. Zeekr Х |
3 | 3005Костюнин С. | 3035Симановский И. |
4 | 3888Оганесян А. | 2107Быстров Н. |
5 | 3540Румянцев Д. | 3069Борисова А. |
6 | 2818Манвелов А. | 3850Косолапов Е. |

| Гонка | Трасса | Дата проведения |
|---|
| Заезд | Левая дорожка | Правая дорожка |
|---|---|---|
1 | 2707Дышеков А. | |
2 | 2Аршакуни Г. | 2177Савченко С. Zeekr Х |
3 | 3005Костюнин С. | 3035Симановский И. |
4 | 3888Оганесян А. | 2107Быстров Н. |
5 | 3540Румянцев Д. | 3069Борисова А. |
6 | 2818Манвелов А. | 3850Косолапов Е. |
