Раунд №6
| Заезд | Левая дорожка | Правая дорожка |
|---|---|---|
1 | 5293Войнов Д. | 5056Форсов Д. |
2 | 5426Гузенков М. | 5010Шляго В. |
3 | 5808Быков Д. | 5022Шаповалов А. |
4 | 5451Сергеев А. | 5130Насретдинов Д. |
5 | 5717Бабин К. | 5464Самсонов С. |

| Гонка | Трасса | Дата проведения |
|---|
| Заезд | Левая дорожка | Правая дорожка |
|---|---|---|
1 | 5293Войнов Д. | 5056Форсов Д. |
2 | 5426Гузенков М. | 5010Шляго В. |
3 | 5808Быков Д. | 5022Шаповалов А. |
4 | 5451Сергеев А. | 5130Насретдинов Д. |
5 | 5717Бабин К. | 5464Самсонов С. |
