Раунд №6
| Заезд | Левая дорожка | Правая дорожка |
|---|---|---|
1 | 3969Белоус Д. | |
2 | 2320Федосеенко Р. | 5303Арефьев Р. |
3 | 2013Зверев Д. | 9111Крюков А. |
4 | 2178Филиппов А. | 2404Афанасьев А. |
5 | 2050Костюнин С. | 2095Усманов В. |

| Гонка | Трасса | Дата проведения |
|---|
| Заезд | Левая дорожка | Правая дорожка |
|---|---|---|
1 | 3969Белоус Д. | |
2 | 2320Федосеенко Р. | 5303Арефьев Р. |
3 | 2013Зверев Д. | 9111Крюков А. |
4 | 2178Филиппов А. | 2404Афанасьев А. |
5 | 2050Костюнин С. | 2095Усманов В. |
