Раунд №4
| Заезд | Левая дорожка | Правая дорожка |
|---|---|---|
1 | 7094Дубровский С. | 7045Михеев А. |
2 | 7044Зюбанов А. | 7070Королев М. |
3 | 7097Рыбанов Д. | 7008Ягодкин Д. |
4 | 7099Горбачев И. | 7049Годунова Н. |

| Гонка | Трасса | Дата проведения |
|---|
| Заезд | Левая дорожка | Правая дорожка |
|---|---|---|
1 | 7094Дубровский С. | 7045Михеев А. |
2 | 7044Зюбанов А. | 7070Королев М. |
3 | 7097Рыбанов Д. | 7008Ягодкин Д. |
4 | 7099Горбачев И. | 7049Годунова Н. |
