Раунд №6
| Заезд | Левая дорожка | Правая дорожка |
|---|---|---|
1 | 2026Овсянкин М. | 3065Усманов В. |
2 | 3800Оганесян Г. | 2063Каштанов Д. |
3 | 2113Корягина А. | 2250Севастьянов С. |
4 | 3350Халилов Ш. | 3955Таларов Э. |
5 | 2147Литвин В. | 3495Гусак А. |

| Гонка | Трасса | Дата проведения |
|---|
| Заезд | Левая дорожка | Правая дорожка |
|---|---|---|
1 | 2026Овсянкин М. | 3065Усманов В. |
2 | 3800Оганесян Г. | 2063Каштанов Д. |
3 | 2113Корягина А. | 2250Севастьянов С. |
4 | 3350Халилов Ш. | 3955Таларов Э. |
5 | 2147Литвин В. | 3495Гусак А. |
