Раунд №6
| Заезд | Левая дорожка | Правая дорожка |
|---|---|---|
1 | 3004Ковалев А. | |
2 | 3177Савченко С. Zeekr Х | |
3 | 3909Никулин И. | 4065Усманов В. |
4 | 2047Дурнев С. | 3113Корягина А. |
5 | 2350Халилов Ш. | 3250Севастьянов С. |
6 | 2878Никитин Е. | 3075Костюнин С. |
7 | 2888Оганесян А. | 2012ТТ А. |
8 | 100Носон А. | 2800Оганесян Г. |
9 | 123Гордеева Д. | 3818Манвелов А. |
