Раунд №6
| Заезд | Левая дорожка | Правая дорожка |
|---|---|---|
1 | 7023Краснов Н. | 7056Пахомов М. |
2 | 7029Кутьин В. | 7019Степанов М. |
3 | 7025Пасечник А. | 7034Бурлак Р. |
4 | 7014Ковалев Д. | 8088Манжура А. Yamaha YZF-R1 |
5 | 7007Тронин А. | 7033Рыбанов Д. |
6 | 7026Фисенко З. | 7013Самарин А. |

| Гонка | Трасса | Дата проведения |
|---|
| Заезд | Левая дорожка | Правая дорожка |
|---|---|---|
1 | 7023Краснов Н. | 7056Пахомов М. |
2 | 7029Кутьин В. | 7019Степанов М. |
3 | 7025Пасечник А. | 7034Бурлак Р. |
4 | 7014Ковалев Д. | 8088Манжура А. Yamaha YZF-R1 |
5 | 7007Тронин А. | 7033Рыбанов Д. |
6 | 7026Фисенко З. | 7013Самарин А. |
