Раунд №6
| Заезд | Левая дорожка | Правая дорожка |
|---|---|---|
1 | 3444Шония М. | |
2 | 3667Зубов А. | |
3 | 3600Трубочников П. | 3017Перцхелия А. |
4 | 3012ТТ А. | 3990Вучичевич М. Mercedes-AMG GT63s A2 Performance |
5 | 9800Бурда В. | 3550Кистень Д. |
6 | 3555Арутюнян А. | 3069Борисова А. |
7 | 3026Овсянкин М. | 3019Гричаников И. |
