Раунд №3
| Заезд | Левая дорожка | Правая дорожка |
|---|---|---|
1 | 48Геркин П. | 77Асланов Э. |
2 | 503Лобачев А. | |
3 | 1085Казанцев И. | |
4 | 555Волик А. | 300Арефьев Р. |
5 | 81Завьялов Е. | |
6 | 98Филиппов А. |

| Гонка | Трасса | Дата проведения |
|---|
| Заезд | Левая дорожка | Правая дорожка |
|---|---|---|
1 | 48Геркин П. | 77Асланов Э. |
2 | 503Лобачев А. | |
3 | 1085Казанцев И. | |
4 | 555Волик А. | 300Арефьев Р. |
5 | 81Завьялов Е. | |
6 | 98Филиппов А. |
