Раунд №6
| Заезд | Левая дорожка | Правая дорожка |
|---|---|---|
1 | 8030Костюнин С. | |
2 | 9066Юмаев Е. | 3383Пугачев М. |
3 | 3818Манвелов А. | 3134Малахов И. |
4 | 3024Тумаринсон Д. | 3890Коробов Н. |
5 | 3147Литвин В. | 3159Кузнецов Г. |
6 | 3008Таларов Э. | 3014Шармазанян Г. |

| Гонка | Трасса | Дата проведения |
|---|
| Заезд | Левая дорожка | Правая дорожка |
|---|---|---|
1 | 8030Костюнин С. | |
2 | 9066Юмаев Е. | 3383Пугачев М. |
3 | 3818Манвелов А. | 3134Малахов И. |
4 | 3024Тумаринсон Д. | 3890Коробов Н. |
5 | 3147Литвин В. | 3159Кузнецов Г. |
6 | 3008Таларов Э. | 3014Шармазанян Г. |
