Раунд №3
| Заезд | Левая дорожка | Правая дорожка |
|---|---|---|
1 | 85Казанцев И. | 1061Азизян С. |
2 | 1004Миронов А. | 1036Корнейцев В. |
3 | 1071Перцхелия Г. | 1116Досмамедов И. |
4 | 1177Пугачев И. | 16Алероев А. |

| Гонка | Трасса | Дата проведения |
|---|
| Заезд | Левая дорожка | Правая дорожка |
|---|---|---|
1 | 85Казанцев И. | 1061Азизян С. |
2 | 1004Миронов А. | 1036Корнейцев В. |
3 | 1071Перцхелия Г. | 1116Досмамедов И. |
4 | 1177Пугачев И. | 16Алероев А. |
