Раунд №3
| Заезд | Левая дорожка | Правая дорожка |
|---|---|---|
1 | 7083Седракян Г. | |
2 | 7013Самарин А. | 7011Насретдинов Д. |
3 | 7099Горбачев И. | 7077Королев М. |
4 | 7007Тронин А. | 7088Чебан А. |
5 | 8049Годунова Н. | 7713Трофимов Д. |

| Гонка | Трасса | Дата проведения |
|---|
| Заезд | Левая дорожка | Правая дорожка |
|---|---|---|
1 | 7083Седракян Г. | |
2 | 7013Самарин А. | 7011Насретдинов Д. |
3 | 7099Горбачев И. | 7077Королев М. |
4 | 7007Тронин А. | 7088Чебан А. |
5 | 8049Годунова Н. | 7713Трофимов Д. |
