Раунд №6
| Заезд | Левая дорожка | Правая дорожка |
|---|---|---|
1 | 4066Юмаев Е. | |
2 | 4100Носон А. | 4888Авдейко К. |
3 | 4222Саркисян Э. | 4407Бессонов М. |
4 | 4812Яковлева П. | 4112ТТ А. |
5 | 4047Дурнев С. | 4050Костюнин С. XIAOMI SU7 ULTRA Level Performance |
6 | 4800Бурда В. | 4025Севастьянов С. |
7 | 4014Шармазанян Г. | 4036Корнейцев В. Tesla Model S Plaid |
8 | 4026Овсянкин М. | 4818Манвелов А. |
9 | 4021Рокэ И. | 4017Перцхелия А. |
10 | 4177Савченко С. Zeekr 007 Performance Gosha Turbo Tech | 4007Криксунов И. Lixiang L7 |
