Раунд №3
| Заезд | Левая дорожка | Правая дорожка |
|---|---|---|
1 | 5154Баранов М. | |
2 | 5137Назаров А. | |
3 | 5881Куртуков А. | 5770Саяпин К. |
4 | 5912Бабин К. | 5327Жидков К. |
5 | 5060Кондратьев П. | 5020Цепляев А. |
6 | 5037Морозов А. | 5510Володин А. |

| Гонка | Трасса | Дата проведения |
|---|
| Заезд | Левая дорожка | Правая дорожка |
|---|---|---|
1 | 5154Баранов М. | |
2 | 5137Назаров А. | |
3 | 5881Куртуков А. | 5770Саяпин К. |
4 | 5912Бабин К. | 5327Жидков К. |
5 | 5060Кондратьев П. | 5020Цепляев А. |
6 | 5037Морозов А. | 5510Володин А. |
